본문내용 바로가기 메인메뉴 바로가기
한국어
  • 한국어
  • 영어
  • 중국어
  • 일본어
  • 독일어
  • 러시아어
  • 베트남어
  • 프랑스어
  • 힌디어
  • 스페인어
한국어
  • 한국어
  • 영어
  • 중국어
  • 일본어
  • 독일어
  • 러시아어
  • 베트남어
  • 프랑스어
  • 힌디어
  • 스페인어

정보마당

통계자료

  1. 홈
  2. 정보마당
  3. 통계자료

국기원 품단 등록 및 응시자 현황(2021년 6월)

세계태권도본부 국기원 등록 품,단 현황 (2021년 6월) (자세한 사항은 아래 내용 참조.)

세계태권도본부 국기원 등록 품,단 현황 (2021년 6월)
구분 총계
국내 9,373,577 4,913,387    4,460,190   
해외 1,551,633 760,793 790,840
총계 10,925,210 5,674,180 5,251,030
세계태권도본부 국기원 등록 품 현황 (2021년 6월)
구분 1품 2품 3품 4품
국내 2,208,114    1,729,283    785,815 190,175
해외 633,129 106,078 19,504 2,082
총계 2,841,243    1,835,361    805,319 192,257
세계태권도본부 국기원 등록 단 현황 (2021년 6월)
구분 1단 2단 3단 4단 5단 6단 7단 8단 9단
국내 3,472,623    491,284 307,227 140,394 35,840 7,285 3,160 1,456 921
해외 534,795 142,095 64,859 27,423 12,827 5,037 2,847 748 209
총계 4,007,418    633,379 372,086 167,817 48,667 12,322 6,007 2,204 1,130
국내 6월 지역별 응시자 현황
지역 1품 2품 3품 4품 1단 2단 3단 4단 5단 합계
서울 2,525 1,558 943 288 73 67 46 39 22 5,561
부산 812 479 267 76 14 7 10 - - 1,665
대구 1,111 665 691 161 45 32 44 32 15 2,796
인천 812 580 308 93 9 19 17 - - 1,838
광주 1,113 946 499 153 26 32 24 39 19 2,851
대전 1,421 704 630 197 40 33 26 27 16 3,094
울산 921 688 459 80 48 13 15 10 3 2,237
경기 5,682 3,368 2,135 508 109 83 69 - - 11,954
강원 1,302 785 557 130 46 33 41 35 19 2,948
충남 1,161 584 481 95 71 39 34 15 4 2,484
충북 1,190 922 587 150 42 35 29 26 9 2,990
경남 2,424 1,527 1,096 317 87 65 51 34 24 5,625
경북 2,090 1,202 879 292 91 58 52 28 16 4,708
전남 464 377 142 27 5 8 6 9 2 1,040
전북 1,482 685 423 199 62 34 31 35 20 2,971
제주 540 405 215 59 23 12 14 3 1 1,272
세종 396 203 153 35 5 7 8 5 4 816
합계 25,446 15,678 10,465 2,860 796 577 517 337 174 56,850
대륙별 6월 응시자 현황
대륙 총계 아시아 오세아니아 유럽 아프리카 아메리카
응심자 8,359 5,000 139 296 199 2,725
국기원 국내 등록도장 현황 (6월말)
지역 등록수
서울    1,315
부산 598
대구 560
인천 504
광주 368
대전 331
울산 235
경기    2,537
강원 258
충남 357
충북 295
경남 773
경북 583
전남 391
전북 427
제주 124
세종 79
합계    9,735

 

붙임: 국기원 품단 등록 및 응시자 현황(2021년 6월)